Assistenza On-Site
Il reparto ingegneria 3P Prinz lavora a stretto contatto con il cliente per fornire assistenza on -site ed in remoto per tutte le esigenze di installazione e configurazione.
Le pompe a viti PERA-PRINZ® sono pompe volumetriche rotanti supportate esternamente. Una o due coppie di viti che lavorano senza entrare in contatto, assicurano una portata costante, esente da pulsazioni, unite ad una elevata capacità aspirante con valori NPSH molto bassi.
La fornitura non si limita alle sole pompe
3P Prinz fornisce anche:
1. Base di montaggio tipo Skid o Custom Skid
2. Strumentazione
3. On-skid piping con Valvole
4. Sistema di controllo
5. Attrezzatura ausiliaria
Esecuzioni e Materiali Speciali
3P prinz è in grado di produrre l’intera gamma di prodotti con materiali speciali per le parti bagnate delle pompe.
A partire dalla ghisa fino ad arrivare a leghe speciali, come:
Inconel® – Hastelloy® – Alloy 20 – Duplex/Super Duplex.
La selezione dei materiali nasce dal fluido di servizio, dalla temperatura e dall’ambiente circostante.
La vita di progetto di una pompa è dovuta alla corretta selezione dei materiali.
Caratteristiche
Settrori di Utilizzo
APPLICAZIONI | |||
---|---|---|---|
Settore chimico | |||
acidi | |||
acidi alifatici | |||
additivi | |||
cere | |||
colle | |||
colori | |||
emulsioni e sospensioni di materie plastiche | |||
glicerina | |||
lattice | |||
liscive | |||
paraffina | |||
poliestere | |||
resine | |||
saponi | |||
soda caustica | |||
solventi | |||
zolfo liquido | |||
vernici | |||
sospensioni della gomma | |||
Settore petrolchimico | |||
benzene | |||
benzina | |||
catrame | |||
bitume | |||
fenolo | |||
gasolio | |||
idrocarburi | |||
olio combustibile | |||
olio grezzo | |||
olio lubrificante | |||
prodotti petroliferi | |||
toluene | |||
Settore alimentare | |||
alcool | |||
cioccolato | |||
grassi alimentari | |||
lecitina | |||
melassa | |||
olii animali | |||
olii vegetali | |||
sciroppi | |||
vino | |||
Oleifici e produzione Olio di Oliva | |||
Settore Navale e cantieristico | |||
Compressione o trattamento di tutti i prodotti inerenti al trasporto di navi cisterne, così come lubrificanti e acque di sentina. |
Dettagli Costruttivi
MATERIALI | |
---|---|
Involucro | Trim e parti bagnate |
Ghisa | Acciaio al cabonio |
Acciaio Inox | Acciaio Inox |
Duplex e Super Duplex | Duplex e Super Duplex |
Inconel® | Inconel® |
Hastelloy® | Hastelloy® |
Bronzo Nickel-Aluminium | Bronzo Nickel-Aluminium |
Monel K® | |
HVOF Spray Coated | |
Note: Altre leghe su richiesta |
Certificazione | ||
Prodotti: | Gruppo Elettrico: | |
Standard CE | Standard CE e ATEX | |
Su richiesta ATEX e/o API | UL e ATEX standards | |
NEMA standard | ||
Sulle componenti: | Altre su richiesta (Diesel) | |
ISO EN 10204-2.1 | ||
ISO EN 10204-2.2 | ||
ISO EN 10204-3.1 | ||
ISO EN 10204-3.2 | ||
Su Richiesta |
– Conformità con standard API |
– Strumentazione |
– Montaggio su supporto tipo Skid o Skid Personalizzato |
– Montaggio su skid Piping con valvole |
– Attrezzatura di controllo |
– Attrezzatura Ausiliaria |
– Esecuzioni speciali per le basse o alte temperature e/o temperature ambientali critiche |
Potenza Assorbita
Scarica la tabella in formato pdf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità e potenza assorbita n=1450 g/1′ Viscosità=30 Cst. | ||||||||||
Dp(bar) | Dp(bar) | Dp(bar) | Dp(bar) | |||||||
S I Z E | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||
Qth | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | ||
Pump type: | m3/h | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | |
HD 04 / SD 04 | 1 | 11,4 | 10,2 | 2,1 | 9,0 | 2,7 | 7,8 | 3,4 | 6,6 | 4,0 |
Aspirazione 1 1/2″ ANSI 150RF | 2 | 10,1 | 9,0 | 1,9 | 7,9 | 2,5 | 6,8 | 3,0 | 5,6 | 3,6 |
Scarico 1 1/2″ ANSI 150RF | 3 | 8,8 | 7,8 | 1,7 | 6,7 | 2,2 | 5,7 | 2,7 | 4,6 | 3,2 |
4 | 7,5 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 1,9 | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 2,7 | |
HD 06 / SD 06 | 1 | 25,4 | 24,1 | 6,9 | 22,8 | 8,3 | 21,5 | 9,7 | 20,1 | 11,1 |
Aspirazione 2″ ANSI 150RF | 2 | 23,2 | 21,9 | 6,2 | 20,7 | 7,5 | 19,4 | 8,8 | 18,1 | 10,1 |
Scarico 2″ ANSI 150RF | 3 | 20,9 | 19,7 | 5,6 | 18,4 | 6,8 | 17,2 | 7,9 | 16,0 | 9,1 |
4 | 18,5 | 17,3 | 5,0 | 16,2 | 6,0 | 15,0 | 7,1 | 13,9 | 8,1 | |
HD 07 / SD 07 | 1 | 40,9 | 39,2 | 9,0 | 37,4 | 11,3 | 35,7 | 13,6 | 33,9 | 15,8 |
Aspirazione 3″ ANSI 150RF | 2 | 37,9 | 36,2 | 8,2 | 34,5 | 10,3 | 32,8 | 12,5 | 31,1 | 14,6 |
Scarico 3″ ANSI 150RF | 3 | 34,8 | 33,2 | 7,5 | 31,5 | 9,4 | 29,9 | 11,4 | 28,2 | 13,3 |
4 | 31,6 | 30,1 | 6,8 | 28,5 | 8,6 | 26,9 | 10,4 | 25,3 | 12,1 | |
5 | 28,4 | 26,9 | 6,2 | 25,3 | 7,8 | 23,8 | 9,4 | 22,2 | 10,9 | |
6 | 25,1 | 23,6 | 5,6 | 22,1 | 7,0 | 20,6 | 8,4 | 19,1 | 9,8 | |
HD 10 / SD 10 | 1 | 85 | 82 | 15 | 79 | 20 | 76 | 25 | 73 | 29 |
2 | 80 | 77 | 14 | 74 | 19 | 71 | 23 | 68 | 27 | |
Aspirazione 4″ ANSI 150RF | 3 | 75 | 72 | 13 | 69 | 17 | 66 | 21 | 63 | 25 |
Scarico 4″ ANSI 150RF | 4 | 69 | 66 | 12 | 64 | 16 | 61 | 20 | 58 | 24 |
5 | 64 | 61 | 11 | 58 | 15 | 56 | 18 | 53 | 22 | |
6 | 59 | 56 | 10 | 53 | 13 | 50 | 17 | 48 | 20 | |
HD 12 / SD 12 | 1 | 146 | 142 | 24 | 139 | 32 | 135 | 40 | 131 | 48 |
2 | 139 | 135 | 23 | 132 | 30 | 128 | 38 | 124 | 46 | |
Aspirazione 6″ ANSI 150RF | 3 | 132 | 128 | 21 | 124 | 29 | 121 | 36 | 117 | 43 |
Scarico 6″ ANSI 150RF | 4 | 124 | 121 | 20 | 117 | 27 | 113 | 34 | 110 | 41 |
5 | 117 | 113 | 19 | 110 | 25 | 106 | 32 | 103 | 38 | |
6 | 109 | 106 | 18 | 102 | 24 | 99 | 30 | 95 | 36 | |
HD 14 / SD 14 | 1 | 251 | 245 | 39 | 240 | 53 | 234 | 67 | 228 | 81 |
2 | 240 | 235 | 37 | 229 | 51 | 223 | 64 | 218 | 77 | |
Aspirazione 8″ ANSI 150RF | 3 | 230 | 224 | 36 | 218 | 48 | 213 | 61 | 207 | 74 |
Scarico 8″ ANSI 150RF | 4 | 219 | 213 | 34 | 208 | 46 | 202 | 58 | 197 | 70 |
5 | 208 | 202 | 32 | 197 | 44 | 191 | 55 | 186 | 67 | |
6 | 197 | 191 | 30 | 186 | 41 | 180 | 52 | 175 | 63 | |
HD 17 / SD 17 | 1 | 444 | 434 | 65 | 425 | 89 | 415 | 114 | 406 | 139 |
2 | 428 | 419 | 62 | 409 | 86 | 400 | 110 | 390 | 134 | |
Aspirazione 10″ ANSI 150RF | 3 | 412 | 403 | 60 | 393 | 83 | 384 | 106 | 375 | 128 |
Scarico 10″ ANSI 150RF | 4 | 396 | 387 | 57 | 377 | 79 | 368 | 101 | 359 | 123 |
5 | 380 | 371 | 55 | 361 | 76 | 352 | 97 | 343 | 118 | |
6 | 363 | 354 | 53 | 345 | 73 | 336 | 93 | 327 | 113 | |
HD 20 / SD 20 | 1 | 694 | 681 | 98 | 669 | 136 | 656 | 175 | 643 | 213 |
2 | 673 | 660 | 95 | 647 | 132 | 635 | 169 | 622 | 207 | |
Aspirazione 12″ ANSI 150RF | 3 | 651 | 639 | 92 | 626 | 128 | 613 | 164 | 601 | 200 |
Scarico 12″ ANSI 150RF | 4 | 630 | 617 | 89 | 604 | 124 | 592 | 159 | 579 | 194 |
5 | 608 | 595 | 86 | 583 | 120 | 570 | 153 | 558 | 187 | |
6 | 586 | 573 | 83 | 561 | 116 | 548 | 148 | 536 | 181 | |
7 | 563 | 551 | 80 | 539 | 112 | 527 | 143 | 514 | 174 | |
HD 22 / SD 22 | 1 | 966 | 950 | 134 | 934 | 187 | 917 | 241 | 901 | 295 |
2 | 940 | 924 | 131 | 908 | 183 | 892 | 235 | 876 | 287 | |
Aspirazione 14″ ANSI 150RF | 3 | 914 | 898 | 128 | 882 | 178 | 866 | 229 | 850 | 280 |
Scarico 14″ ANSI 150RF | 4 | 887 | 871 | 125 | 856 | 174 | 840 | 223 | 824 | 273 |
5 | 861 | 845 | 122 | 829 | 169 | 814 | 217 | 798 | 265 | |
6 | 834 | 818 | 119 | 803 | 165 | 787 | 211 | 772 | 258 | |
7 | 807 | 791 | 116 | 776 | 161 | 760 | 205 | 745 | 250 | |
Su richiesta sono disponibili misure e formati personalizzati |
Scarica la tabella in formato pdf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità e potenza assorbita n=1450 g/1′ Viscosità=30 Cst. | ||||||||||
Dp(bar) | Dp(bar) | Dp(bar) | Dp(bar) | |||||||
S I Z E | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||||||
Qth | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | Q | Ab.Power | ||
Pump type: | m3/h | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | |
HD 04 / SD 04 | 1 | 11,4 | 5,4 | 4,6 | ||||||
Aspirazione 1 1/2″ ANSI 150RF | 2 | 10,1 | 4,5 | 4,1 | ||||||
Scarico 1 1/2″ ANSI 150RF | 3 | 8,8 | 3,5 | 3,6 | ||||||
4 | 7,5 | 2,5 | 3,2 | |||||||
HD 06 / SD 06 | 1 | 25,4 | 18,8 | 12,5 | 17,5 | 14,0 | 16,2 | 15,4 | 14,9 | 16,8 |
Aspirazione 2″ ANSI 150RF | 2 | 23,2 | 16,9 | 11,4 | 15,6 | 12,7 | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 15,2 |
Scarico 2″ ANSI 150RF | 3 | 20,9 | 14,8 | 10,2 | 13,6 | 11,4 | 12,4 | 12,6 | 11,2 | 13,7 |
4 | 18,5 | 12,7 | 9,1 | 11,6 | 10,2 | 10,4 | 11,2 | 9,3 | 12,2 | |
HD 07 / SD 07 | 1 | 40,9 | 32,2 | 18,1 | 30,4 | 20,4 | 28,7 | 22,7 | 26,9 | 24,9 |
Aspirazione 3″ ANSI 150RF | 2 | 37,9 | 29,4 | 16,7 | 27,7 | 18,8 | 26,0 | 20,9 | 24,3 | 23,0 |
Scarico 3″ ANSI 150RF | 3 | 34,8 | 26,6 | 15,3 | 24,9 | 17,2 | 23,3 | 19,1 | 21,7 | 21,1 |
4 | 31,6 | 23,7 | 13,9 | 22,1 | 15,6 | 20,5 | 17,4 | 18,9 | 19,1 | |
5 | 28,4 | 20,7 | 12,5 | 19,1 | 14,1 | 17,6 | 15,7 | 16,1 | 17,2 | |
6 | 25,1 | 17,6 | 11,2 | 16,1 | 12,6 | 14,6 | 14,0 | 13,1 | 15,4 | |
HD 10 / SD 10 | 1 | 85 | 69 | 34 | 66 | 39 | 63 | 43 | 60 | 48 |
2 | 80 | 65 | 32 | 62 | 36 | 59 | 41 | 56 | 45 | |
Aspirazione 4″ ANSI 150RF | 3 | 75 | 60 | 30 | 57 | 34 | 54 | 38 | 51 | 42 |
Scarico 4″ ANSI 150RF | 4 | 69 | 55 | 27 | 52 | 31 | 49 | 35 | 46 | 39 |
5 | 64 | 50 | 25 | 47 | 29 | 44 | 32 | 42 | 36 | |
6 | 59 | 45 | 23 | 42 | 26 | 39 | 30 | 37 | 33 | |
HD 12 / SD 12 | 1 | 146 | 127 | 56 | 123 | 65 | 120 | 73 | 116 | 81 |
2 | 139 | 120 | 53 | 117 | 61 | 113 | 69 | 109 | 77 | |
Aspirazione 6″ ANSI 150RF | 3 | 132 | 113 | 51 | 110 | 58 | 106 | 65 | 102 | 73 |
Scarico 6″ ANSI 150RF | 4 | 124 | 106 | 48 | 103 | 55 | 99 | 61 | 95 | 68 |
5 | 117 | 99 | 45 | 95 | 51 | 92 | 58 | 88 | 64 | |
6 | 109 | 92 | 42 | 88 | 48 | 85 | 54 | 81 | 60 | |
HD 14 / SD 14 | 1 | 251 | 222 | 95 | 217 | 109 | 211 | 123 | 205 | 137 |
2 | 240 | 212 | 91 | 206 | 104 | 201 | 118 | 195 | 131 | |
Aspirazione 8″ ANSI 150RF | 3 | 230 | 202 | 87 | 196 | 99 | 191 | 112 | 185 | 125 |
Scarico 8″ ANSI 150RF | 4 | 219 | 191 | 82 | 186 | 95 | 180 | 107 | 175 | 119 |
5 | 208 | 180 | 78 | 175 | 90 | 170 | 101 | 164 | 113 | |
6 | 197 | 170 | 74 | 164 | 85 | 159 | 96 | 154 | 107 | |
HD 17 / SD 17 | 1 | 444 | 396 | 163 | 386 | 188 | 377 | 213 | 367 | 237 |
2 | 428 | 381 | 157 | 371 | 181 | 362 | 205 | 352 | 229 | |
Aspirazione 10″ ANSI 150RF | 3 | 412 | 365 | 151 | 356 | 174 | 346 | 197 | 337 | 220 |
Scarico 10″ ANSI 150RF | 4 | 396 | 350 | 145 | 340 | 167 | 331 | 189 | 322 | 211 |
5 | 380 | 334 | 139 | 324 | 161 | 315 | 182 | 306 | 203 | |
6 | 363 | 318 | 134 | 309 | 154 | 299 | 174 | 290 | 194 | |
HD 20 / SD 20 | 1 | 694 | 630 | 252 | 617 | 290 | 604 | 329 | 591 | 368 |
2 | 673 | 609 | 244 | 596 | 282 | 583 | 319 | 571 | 356 | |
Aspirazione 12″ ANSI 150RF | 3 | 651 | 588 | 236 | 575 | 273 | 563 | 309 | 550 | 345 |
Scarico 12″ ANSI 150RF | 4 | 630 | 567 | 229 | 554 | 264 | 542 | 299 | 529 | 334 |
5 | 608 | 545 | 221 | 533 | 255 | 520 | 289 | 508 | 322 | |
6 | 586 | 524 | 213 | 511 | 246 | 499 | 278 | 487 | 311 | |
7 | 563 | 502 | 206 | 490 | 237 | 478 | 268 | 465 | 299 | |
HD 22 / SD 22 | 1 | 966 | 885 | 348 | 869 | 402 | 853 | 456 | 837 | 509 |
2 | 940 | 860 | 340 | 844 | 392 | 828 | 444 | 812 | 496 | |
Aspirazione 14″ ANSI 150RF | 3 | 914 | 834 | 331 | 818 | 381 | 802 | 432 | 786 | 483 |
Scarico 14″ ANSI 150RF | 4 | 887 | 808 | 322 | 792 | 371 | 777 | 420 | 761 | 470 |
5 | 861 | 782 | 313 | 767 | 361 | 751 | 409 | 735 | 456 | |
6 | 834 | 756 | 304 | 740 | 350 | 725 | 397 | 709 | 443 | |
7 | 807 | 730 | 295 | 714 | 340 | 699 | 385 | 683 | 430 | |
Su richiesta sono disponibili misure e formati personalizzati |
Il doppio profilo, appositamente progettato dal dipartimento di ingegneria di 3P Prinz, consente un’equilibratura altamente ottimizzata dei rotori, di gran lunga migliore rispetto al grado ISO 2.5 richiesto dallo standard API 676.
Vantaggio dell’utilizzo di questo tipo di profili a vite: drastica riduzione delle vibrazioni, aumento della durata dei cuscinetti e delle tenute meccaniche e minor riscaldamento dell’intero sistema.
Scaricare il modulo.
Una volta compilato, inviare per email a: sales@3pprinz.com