SERIE GPP
Pompe ad ingranaggi
SERIE: GPP
Caratteristiche operative principali
Pompe ad Ingranaggi serie GPP
Rispetto alle altre pompe volumetriche tradizionali, questa tipologia ha il vantaggio dell’assoluta assenza di pulsazioni e di una migliore precisione di dosaggio.
Ideali dove la portata è direttamente proporzionale al numero di giri.
CARATTERISTICHE GENERALI
La rotazione dell’ingranaggio è possibile solo se esiste uno specifico gioco radiale e assiale, seppur minimo, tra l’ingranaggio e la carcassa. Tutti questi giochi creano un passaggio a sezione fissa che permette al fluido pompato di rifluire dalla mandata verso l’aspirazione per effetto della pressione differenziale esistente all’interno della pompa. La quantità di riflusso aumenta in funzione della pressione differenziale e diminuisce in funzione della viscosità. La pompa può ruotare sia in senso orario che antiorario.
La rotazione della pompa è unidirezionale solo se è installata una valvola di sicurezza (by-pass) con ricircolo interno o per le caratteristiche specifiche della tenuta meccanica.
La fornitura non è limitata alle pompe
3P Prinz può fornire anche:
– Telai di base tipo skid o montati su skid personalizzati – Strumentazione
– Tubazioni su skid con valvole
– Apparecchiature di controllo
– Equipaggiamento ausiliario.
Esecuzioni e Materiali Speciali
3P Prinz è in grado di realizzare l’intera gamma di prodotti con materiali speciali per le parti a contatto con le pompe.
A partire dalla ghisa fino a tutte le leghe speciali, come Inconel ®, Hastelloy ®, Alloy 20 o Duplex / Super Duplex.
La scelta del materiale dipende dal fluido di servizio, dalla temperatura e dall’ambiente esterno.
La vita utile delle pompe è dovuta alla corretta selezione dei materiali.
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo di pompa | Volumetrica ad ingranaggi |
---|---|
Serie | GPP |
Portata [l/h] | Da 3 a 5000 |
Prev. manometrica Max [bar] | 20 |
Temperatura [°C] | Da -10 a +300 |
Viscosità [cSt.] | Da 1 a 1.000.000 centistokes |
Portata lt/1′ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQP | Diam. Bocche | cc/giri | 450 rpm | 720 rpm | 950 rpm | 1450 rpm | Peso kg con Bypass |
10 | 1/2″ | 7,00 | 3,17 | 5,00 | 6,70 | 10,00 | 5,2 |
20 | 3/4″ | 14,13 | 6,35 | 10,00 | 13,50 | 20,50 | 6,5 |
40 | 1″ | 29,29 | 13,18 | 21,00 | 28,00 | 42,50 | 13,5 |
60 | 1/4″ | 43,33 | 19,50 | 31,00 | 41,00 | 63,00 | 15,5 |
80 | 1/4″ | 58,83 | 26,50 | 42,50 | 56,00 | 85,00 | 33 |
100 | 1″ 1/2 | 74,00 | 33,30 | 53,00 | 70,00 | 107,60 | 35 |
120 | 1″ 1/2 | 86,73 | 39,00 | 62,00 | 82,00 | 128,60 | 35 |
150 | 1″ 1/2 | 106,00 | 47,70 | 76,30 | 100,70 | 153,70 | 37 |
175 | 1″ 1/2 | 122,30 | 55,00 | 88,00 | 116,00 | 177,00 | 39 |
300 | DN65 | 226 | 102 | 162 | 215,00 | 327 | 53 |
400 | DN65 | 316 | 142 | 227 | 300,00 | 450,00 | 61 |
500 | DN80 | 372 | 167 | 267 | 353,00 | – | 70 |
600 | DN80 | 413 | 196 | 297 | 392,00 | – | 74 |
700 | DN80 | 496 | 221 | 357 | 471,00 | – | 79 |
800 | DN80 | 578 | 260 | 416 | 549,00 | – | 94 |
900 | DN80 | 661 | 297 | 475 | 627,00 | – | 104 |
1100 | DN100 | 794 | 357 | 571 | – | – | 150 |
1200 | DN100 | 866 | 390 | 623 | – | – | 155 |
1400 | DN100 | 1010 | 455 | 727 | – | – | 160 |
1800 | DN100 | 1300 | 585 | 936 | – | – | 165 |
2000 | DN100 | 1503 | 712 | 1140 | – | – | 170 |
4000 | DN125 | 3338 | 1500 | – | – | – | 330 |
7000 | DN125 | 6435 | 2450 | – | – | – | 380 |
15000 | 10″ ANSI 300 RF | 11000 | – | – | 1250 |
SETTORI DI UTILIZZO
PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE | |||||
Settore chimico | Settore petrolchimico | Settore Alimentare | Industria Vernici e malte | Settore Navale e cantieristico | Industria cartaria |
solventi | idrocarburi leggeri & pesanti | grassi & olii vegetali e animali | paste coloranti & pigmentate | fanghi, liquami, melma | adesivi |
resine | tutti i tipi di olio | succhi di frutta, paste & sciroppi | addensanti | acqua salmastra | collanti |
plastificanti | bitume | zuccheri & melasse | additivi | olii riciclati | isocianato |
collanti | emulsioni | ||||
solventi | smalti | ||||
PRIMA DI PROCEDERE AD UN ORDINE
Scaricare il modulo.
Una volta compilato, inviare per email a: sales@3pprinz.com